6x200ml
2,49€IVA Incluido
El clásico batido de chocolate de Kaiku. ¡Hay cosas que nunca cambian!
Información nutricional e ingredientes
Información nutricional
Por 100 ml | |
Valor energético | 259 kj / 61 kcal |
Grasas de las cuales: |
0.7 gr |
saturadas | 0.5 gr |
Hidratos de carbono de los cuales: |
11 gr |
azúcares | 11 gr |
Proteinas | 2.1 gr |
Sal | 0.13 gr |
Vitamina A | 120 μg (15% VRN*) |
Vitamina D | 0.75 μg (15% VRN*) |
Vitamina E | 1.8 mg (15% VRN*) |
Tiamina | 0.17 mg (15% VRN*) |
Riboflavina | 0.21 mg (15% VRN*) |
Niacina | 2.4 mg (15% VRN*) |
Vitamina B6 | 0.21 mg (15% VRN*) |
Ácido fólico | 30.0 μg (15% VRN*) |
Biotina | 7.5 μg (15% VRN*) |
Ácido pantoténico | 0.9 mg (15% VRN*) |
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
Óvalo sanitario: ES 15.00345/SS CE
Condiciones de conservación
Mantener en lugar fresco y seco